Palk Keskus
Kas tead, mida töökohti maksma, mida palgad või mida turg määr on teie tööd? Me kasutame andmeid reklaamitakse töökohti, et see läheb määr praegu. Leiate ka trended andmeid viimasest palgast artikleid ja kasutada meie palgatõusu kalkulaator et näha, mis jõuab taskus.
Mida te väärt?
Vali oma sektori ja asukoha
-
-
-
Keskmine Australian Palk
Allikas: MyCareer töökohtade nimekirjad koos palgast. Arvud võivad sisaldada kõigist pkg.
Parim pöörates sektorites
| Sektor | Avg. Min | Avg. Max | Keskmine |
|---|
| Keskmine Australian Palk | | | $ 97,864 |
|---|
| 1 Kaevandamine, Oil & Gas | $ 71,878 | $ 254,375 | $ 151,492 |
|---|
| 2 Executive / Corporate strateegia | $ 56,400 | $ 252,425 | $ 127,880 |
|---|
| 3 ehitus | $ 55,296 | $ 226,167 | $ 124,575 |
|---|
| 4 Ehitus, Ehitus ja arhitektuur | $ 48,578 | $ 190,588 | $ 116,231 |
|---|
| 5 Teaduslikud | $ 40,046 | $ 161,599 | $ 112,942 |
|---|
| 6 IT & telekommunikatsioon | $ 49,258 | $ 186,920 | $ 98,570 |
|---|
| 7 Personalijuhtimine & Töölevõtmine | $ 46,487 | $ 197,500 | $ 91,552 |
|---|
| 8 PR ja kommunikatsioon | $ 47,164 | $ 158,603 | $ 87,600 |
|---|
| 9 Legal | $ 49,471 | $ 193,412 | $ 87,215 |
|---|
| 10 Tootmine | $ 43,021 | $ 133,332 | $ 86,188 |
|---|
| 11 Raamatupidamise | $ 46,955 | $ 159,864 | $ 84,734 |
|---|
| 12 pangandus-ja finantsteenuste | $ 42,797 | $ 188,409 | $ 84,509 |
|---|
| 13 Müük | $ 41,250 | $ 170,625 | $ 83,051 |
|---|
| 14 Medical & Healthcare | $ 34,566 | $ 175,229 | $ 82,348 |
|---|
| 15 Marketing | $ 44,396 | $ 146,992 | $ 81,417 |
|---|
| 16 Primary Industry | $ 40,175 | $ 135,320 | $ 80,822 |
|---|
| 17 Property & Real Estate | $ 39,000 | $ 170,825 | $ 77,507 |
|---|
| 18 Graduate | $ 38,984 | $ 222,778 | $ 77,390 |
|---|
| 19 valitsuse ja kaitsevõime | $ 43,535 | $ 136,663 | $ 76,916 |
|---|
| 20 Meedia, Reklaam, Arts & Entertainment | $ 40,978 | $ 141,158 | $ 76,419 |
|---|
| 21 Kindlustus-ja väljateenitud aastate | $ 33,000 | $ 232,000 | $ 73,802 |
|---|
| 22 Logistics, Transport & Supply | $ 37,855 | $ 171,289 | $ 72,336 |
|---|
| 23 Trades ja teenused seisukohad | $ 37,760 | $ 113,439 | $ 71,202 |
|---|
| 24 Automotive | $ 31,142 | $ 225,714 | $ 66,947 |
|---|
| 25 Ühendus, Sport ja vaba aeg | $ 26,882 | $ 128,747 | $ 63,934 |
|---|
| 26 Haridus ja koolitus | $ 39,952 | $ 137,934 | $ 62,065 |
|---|
| 27 Retail | $ 35,556 | $ 135,556 | $ 57,715 |
|---|
| 28 Teenindus & Call Centre | $ 37,429 | $ 108,987 | $ 56,837 |
|---|
| 29 Hospitality, reisimise ja turismi | $ 32,137 | $ 97,019 | $ 54,321 |
|---|
| 30 Admin / Office Support | $ 36,167 | $ 94,234 | $ 53,737 |
|---|
+ Näita kõik sektorid
Allikas: MyCareer töökohtade nimekirjad koos palga viimase 90 päeva ja ajakohastatakse igal nädalal. Arvud võivad sisaldada kõigist pkg. Kui on piisavalt andmeid, et näidata usaldusväärne max, min, avg siis ükski ei kuvata.
Palgatõusu kalkulaator
Mida veel 5000 dollari aastas tähendab tavalise maksma pakettaknad?
Kasuta palgatõusu kalkulaator selle välja mis tahes summa.
Pane tähele: See tööriist annab hinnanguid, mis põhinevad Austraalia maksuamet tulumaksu tabelid ja seda tuleks kasutada ainult juhend.